|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดภายนอก: | 200 * 120 * 75 มม | ระดับการป้องกัน: | IP65 |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | กล่องแยก | ฟังก์ชัน: | ติดตั้งแผงวงจร |
| ล็อค: | ด้วยสกรู | การใช้: | อุตสาหกรรมไฟฟ้า |
| เน้น: | 7.5 ซม. กล่องกันน้ำสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กล่องกันน้ำ CE สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เจาะตู้ไฟฟ้ากันน้ำ,CE waterproof boxes for electronics,punching waterproof electrical enclosure |
||
200 * 120 * 75 มม
1. วัสดุ: ABS, PC หรือ ABS + PC พร้อมสารหน่วงไฟ
2. ระดับ IP65
3. อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ℃ถึง 80 ℃
4. บอสบนฐานภายในอนุญาตให้ยึด PCB ในแนวนอนหรือเชื่อมต่อขั้ว ฯลฯ เข้ากับทองเหลืองเกลียว
5. ความเข้มสูงขึ้นและทนทานมากขึ้น
6. ประสิทธิภาพการกันน้ำและการป้องกันการกัดกร่อนของแป้งปกป้องเครื่องมือของคุณแม้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย
7. สีและวัสดุสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของคุณ
8. การปรับเปลี่ยนบางอย่างสามารถทำได้ตามความต้องการของคุณเช่นการเจาะการทาสีการเจาะผ้าไหมการพิมพ์และอื่น ๆ
9. ยินดีต้อนรับการออกแบบของคุณ
ภาพรายละเอียด



กล่องกันน้ำพลาสติกประเภทอื่น ๆ
กล่องกันน้ำแข็ง
กล่องกันน้ำฝาใส
กล่องกันน้ำติดผนัง
กล่องกันน้ำฝาผนังแบบใส
ขนาดอื่น ๆ
| PN | หมายเลขรุ่น | มิติ |
| 1 | 63A-2 | 63 * 58 * 35 |
| 2 | 83A-2 | 83 * 58 * 33 |
| 3 | 83B-2 | 83 * 81 * 56 |
| 4 | 95A-2 | 95 * 65 * 55 |
| 5 | 96A-2 | 96 * 96 * 60 |
| 6 | 100A-2 | 100 * 68 * 50 |
| 7 | 110A-2 | 110 * 80 * 45 |
| 8 | 110B-2 | 110 * 80 * 70 |
| 9 | 110C-2 | 110 * 80 * 85 |
| 10 | 115A-2 | 115 * 90 * 55 |
| 11 | 120A-2 | 120 * 120 * 90 |
| 12 | 125A-2 | 125 * 125 * 75 |
| 13 | 125B-2 | 125 * 125 * 100 |
| 14 | 130A-2 | 130 * 80 * 70 |
| 15 | 130B-2 | 130 * 80 * 85 |
| 16 | 145C-2 | 145 * 145 * 90 |
| 17 | 158B-2 | 158 * 90 * 40 |
| 18 | 158A-2 | 158 * 90 * 60 |
| 19 | 160A-2 | 160 * 45 * 55 |
| 20 | 160B-2 | 160 * 80 * 55 |
| 21 | 160C-2 | 160 * 110 * 90 |
| 22 | 160E-2 | 160 * 160 * 90 |
| 23 | 170A-2 | 170 * 120 * 100 |
| 24 | 170B-2 | 170 * 140 * 95 |
| 25 | 175A-2 | 175 * 125 * 75 |
| 26 | 175B-2 | 175 * 125 * 100 |
| 27 | 180A-2 | 180 * 80 * 70 |
| 28 | 192B-2 | 192 * 188 * 100 |
| 29 | 200A-2 | 200 * 120 * 56 |
| 30 | 200B-2 | 200 * 120 * 75 |
| 31 | 200C-2 | 200 * 120 * 113 |
| 32 | 200D-2 | 200 * 200 * 95 |
| 33 | 200F-2 | 200 * 200 * 130 |
| 34 | 230A-2 | 230 * 150 * 87 |
| 35 | 240A-2 | 240 * 160 * 90 |
| 36 | 240B-2 | 240 * 160 * 120 |
| 37 | 250A-2 | 250 * 80 * 70 |
| 38 | 250B-2 | 250 * 80 * 85 |
| 39 | 250C-2 | 250 * 150 * 100 |
| 40 | 250D-2 | 250 * 150 * 130 |
| 41 | 263A-2 | 263 * 182 * 60 |
| 42 | 263B-2 | 263 * 182 * 95 |
| 43 | 263C-2 | 263 * 182 * 125 |
| 44 | 280A-2 | 280 * 190 * 130 |
| 45 | 290A-2 | 290 * 210 * 60 |
| 46 | 290B-2 | 290 * 210 * 100 |
| 47 | 300A-2 | 300 * 280 * 140 |
| 48 | 320A-1 | 320 * 240 * 60 |
| 49 | 320A-2 | 320 * 240 * 110 |
| 50 | 320B-2 | 320 * 240 * 140 |
| 51 | 380A-2 | 380 * 260 * 85 |
| 52 | 380B-2 | 380 * 260 * 105 |
| 53 | 380C-2 | 380 * 260 * 120 |
| 54 | 380D-2 | 380 * 260 * 140 |
บริการที่กำหนดเอง
1, เปลี่ยนสี, วัสดุเป็นพีซีหรือสารหน่วงไฟ
2, เจาะรู
3, หน้าจอไหม
4 ติดตั้งแผงขั้วต่อ
5, ต่อสายเคเบิลเชื่อมต่อ
6 ติดตั้งตัวยึดผนังโลหะ / พลาสติก
7, การพัฒนาแม่พิมพ์ใหม่
ผู้ติดต่อ: annie
โทร: +8618824331851