|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ขนาดภายนอก: | 95*65*55 | ระดับการป้องกัน: | IP65 |
|---|---|---|---|
| Gõ phím: | กล่องแยก | วัสดุ: | ABS, PC |
| สี: | สีเทา | ความคิดผนัง: | ประมาณ 3mm |
| OEM: | มีอยู่ | เวลานำ: | 7 วัน |
| การส่งสินค้า: | DHL/UPS/TNT/Fedex/จีนโพสต์/ทะเล/ฯลฯ | การชำระเงิน: | เวสเทิร์น ยูเนี่ยน, T/T |
| เน้น: | 95*65*55มิลลิเมตรพลาสติกกล่องโครงการอิเล็กทรอนิกส์,IP66พลาสติกกล่องโครงการอิเล็กทรอนิกส์ |
||
95*65*55 มม. ใหม่พลาสติกโครงการกล่อง Enclosure กล่องเครื่องมือ DIY IP66 พร้อมสกรูพลาสติก
| ขนาด | 95*65*55mm |
| การทำงาน | ทนต่อแรงกระแทก, ทนความร้อน, ทนต่อความเย็น, ทนต่อสารเคมี, สมรรถนะทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมพื้นผิวเรียบ ฯลฯ ...... |
| คุณสมบัติ | แหวนปิดผนึกได้รับการออกแบบด้วยการปิดผนึกแบบหล่อ 360 องศา มีความยืดหยุ่นที่ดีและอัตรา IP สามารถสูงถึง ip67ด้านล่างติดตั้งกับฐานขั้วต่อสำหรับใส่ขั้วต่อ ด้วยสกรูพลาสติก ไม่หลุดเมื่อคว่ำ. |
| แอปพลิเคชัน | ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ในร่มและกลางแจ้งของไฟฟ้า, โทรคมนาคม, ป้องกันอัคคีภัย, ถลุงเหล็กและเหล็ก, น้ำมันและเคมี, ระบบไฟฟ้า, รถไฟ, อาคารก่อสร้าง, เหมือง, โรงแรมท่าเรือ, เรือ, วิศวกรรม ฯลฯ |
| การประมวลผลผลิตภัณฑ์ | ปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า |
| อุปกรณ์เสริมสินค้า | แบ็คเพลนกริดเสริม ขาแขวน ราง |
| ขั้นต่ำ | สามารถสั่งซื้อขนาดเล็กได้ |
| เวลานำ | 5-9 วันทำการ |
| ความสามารถในการออกแบบ | เราสามารถจัดหาตัวอย่าง,OEM & ODM ยินดี (การออกแบบ,วิศวกรรม,การถ่ายภาพ,ตัวอย่าง,การผลิต |
![]()
| กว้าง*สูง*ด | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | h4 | D1 | D2 |
| 50*65*55 | 50 | 43 | 38 | 65 | 58 | 53 | 39.8 | 35 | 20 |
| 65*95*55 | 65 | 58 | 47 | 95 | 88 | 77 | 40 | 15 | |
| 80*110*45 | 80 | 73 | 62 | 110 | 103 | 92 | 80 | 25 | 20 |
| 80*110*70 | 80 | 73 | 62 | 110 | 103 | 92 | 80 | 55 | 15 |
| 80*110*85 | 80 | 73 | 62 | 110 | 103 | 92 | 80 | 55 | 30 |
| 80*130*70 | 80 | 73 | 62 | 130 | 123 | 112 | 100 | 55 | 15 |
| 80*130*85 | 80 | 73 | 62 | 130 | 123 | 112 | 100 | 55 | 30 |
| 80*180*70 | 80 | 73 | 62 | 180 | 173 | 162 | 150 | 50 | 20 |
| 80*180*85 | 80 | 73 | 62 | 180 | 173 | 162 | 150 | 50 | 35 |
| 80*250*70 | 80 | 73 | 62 | 250 | 243 | 232 | 220 | 50 | 20 |
| 80*250*85 | 80 | 73 | 62 | 250 | 243 | 232 | 220 | 50 | 35 |
| 100*100*75 | 100 | 93 | 82 | 100 | 93 | 82 | 60 | 55 | 20 |
| 125*125*75 | 125 | 118 | 107 | 125 | 118 | 107 | 70 | 55 | 20 |
| 125*125*100 | 125 | 118 | 107 | 125 | 118 | 107 | 70 | 80 | 20 |
| 125*175*75 | 125 | 118 | 107 | 175 | 168 | 157 | 140 | 60 | 15 |
| 125*175*100 | 125 | 118 | 107 | 175 | 168 | 157 | 140 | 60 | 40 |
| 140*170*95 | 140 | 132 | 122 | 170 | 162 | 152 | 130 | 75 | 20 |
| 150*200*75 | 150 | 142 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 55 | 20 |
| 150*200*100 | 150 | 142 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 80 | 20 |
| 150*200*130 | 150 | 142 | 132 | 200 | 192 | 182 | 160 | 80 | 50 |
| 175*175*75 | 175 | 167 | 157 | 175 | 167 | 157 | 140 | 50 | 25 |
| 175*175*100 | 175 | 167 | 157 | 175 | 167 | 157 | 140 | 50 | 50 |
| 200*200*95 | 200 | 192 | 182 | 200 | 192 | 182 | 159.5 | 75 | 20 |
| 200*200*130 | 200 | 192 | 182 | 200 | 192 | 182 | 159.5 | 110 | 20 |
ผู้ติดต่อ: annie
โทร: +8618824331851